作者:湖北楚天联发路桥养护有限公司 来源:原创 日期:2019-12-05 14:12:29 人气:1890
询价时间:2020年1月30日11:30
报价截止时间:2020年2月20日23:59
询价类型:现货/标准品
采购类型:标准订单
联系人:楚天联发采购部
联系电话:027-65022830
[注:以下按采购时间先后顺序排列]
询价产品:
品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
Q235C钢板 | 1095*15*0.6 | 条 | 480 |
Q235C钢板 | 150*15*0.6 | 条 | 2020 |
GYZ200*35(NR)配套钢板 | 230*240k408+741.615 | 个 | 1280 |
GYZ200*35(NR)配套钢板 | 230*240k415+979.77 | 个 | 1280 |
GYZ200*35(NR)配套钢板 | 230*240k413+215.663 | 个 | 1280 |
GYZ200*35(NR)配套钢板 | 230*240k408+741.615 | 个 | 1280 |
GYZ200*35(NR)配套钢板 | 230*280k418+002.742 | 个 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240k454+895.2 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*280k457+297-0.47% | 块 | 800 |
楔形钢板 | 230*280k457+297-0.41% | 块 | 800 |
楔形钢板 | 230*280k410+449.191 | 块 | 640 |
楔形钢板 | 230*280k423+316.1 | 块 | 640 |
楔形钢板 | 230*240k420+69.852 | 块 | 640 |
楔形钢板 | 230*280k413+793.635 | 块 | 640 |
楔形钢板 | 230*280k410+449.191 | 块 | 640 |
楔形钢板 | 230*280k423+316.1 | 块 | 640 |
楔形钢板 | 230*240k420+069.852 | 块 | 640 |
楔形钢板 | 230*280k413+793.635 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240k405+548.404 | 块 | 2560 |
楔形钢板 | 230*280k409+933.554 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240k418+291.835 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240k423+244.442 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240k410+937.649 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240k417+188.829 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240k418+553.864 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240k421+515.757 | 块 | 1280 |
钢板 | 4.75 | 片 | 10 |
钢板 | 4.75 | 片 | 10 |
钢板 | 9.5 | 片 | 10 |
钢板 | 9.5 | 片 | 10 |
钢板 | 20厘 | 片 | 4000 |
钢板 | 20厘 | 片 | 10 |
楔形钢板 | 230*240k4222+319.882 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240k423+016.122 | 块 | 1280 |
波纹钢板 | - | 米 | 14.4 |
配套钢板 | GYZF4200*44 | 个 | 960 |
波纹钢板 | - | 米 | 6 |
楔形钢板 | 230*240465+964.562 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240459+778.443 | 块 | 640 |
楔形钢板 | 230*240463+337.468 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240464+149.501 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240464+417.496 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240465+138.510 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240460+309.415 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*240465+370.640 | 块 | 2560 |
楔形钢板 | 230*240459+209.417 | 块 | 640 |
楔形钢板 | 280*230k419+440.810 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 280*230k405+215.354 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 430*380k406+823.554 | 块 | 480 |
楔形钢板 | 430*380k415+416.064 | 块 | 400 |
楔形钢板 | 430*380k408+001.523 | 块 | 480 |
楔形钢板 | 430*380k421+095.89 | 块 | 480 |
楔形钢板 | 240*230k413+216 | 块 | 250 |
楔形钢板 | 280*230k418+864.804 | 块 | 2560 |
楔形钢板 | 280*230k417+991.755 | 块 | 3840 |
楔形钢板 | 430*380k412+898.597 | 块 | 1280 |
楔形钢板 | 230*280k454+533 | 块 | 50 |
楔形钢板 | 230*240k459+209.417 | 块 | 140 |
楔形钢板 | 230*240k463+337 | 块 | 110 |
楔形钢板 | 330*280k452+017 | 块 | 230 |
钢板 | 770*740*150 | 块 | 80 |
楔形钢板 | 230*280*10k418+864.804 | 块 | 2560 |
防眩网底座钢板 | - | 块 | 920 |
不锈钢板 | 225mm*225mm*2mm | 块 | 460 |
波纹钢板 | 厚5.75mm,波高小距200*55mm,斜切面 | 米 | 42 |
横向钢板 | 610*700 | 块 | 200 |
横向钢板 | 620*490 | 块 | 60 |
横向钢板 | 520*400 | 块 | 60 |
横向钢板 | 510*640 | 块 | 340 |
钢板 | (8㎡) | 块 | 10 |
钢板 | 170mm*170mm*2mm | 块 | 1000 |
钢板 | 170mm*170mm*3mm | 块 | 1000 |
钢板 | 170mm*170mm*5mm | 块 | 1000 |
钢板 | 170mm*170mm*7mm | 块 | 800 |
钢板 | 170mm*170mm*10mm | 块 | 800 |
钢板 | 170mm*170mm*14mm | 块 | 800 |
钢板 | 170mm*170mm*20mm | 块 | 700 |
钢板 | 200mm*50mm*2mm | 块 | 1000 |
钢板 | 200mm*50mm*3mm | 块 | 1000 |
钢板 | 200mm*50mm*5mm | 块 | 1000 |
钢板 | 200mm*50mm*7mm | 块 | 800 |
钢板 | 200mm*50mm*10mm | 块 | 800 |
钢板 | 200mm*50mm*14mm | 块 | 800 |
钢板 | 200mm*50mm*20mm | 块 | 700 |
支座上钢板1220*950mm | GPZ(Ⅱ)12.5GD | 块 | 10 |
支座上方楔形钢板 | 300*300 ;厚端25mm/薄端10mm | 块 | 1000 |
钢板 | 740mm*320mm*8mm | 块 | 20 |
钢板 | 400mm*530mm*8mm | 块 | 10 |
镀锌钢板 | 300×300*10 Q235B | 块 | 300 |
镀锌钢板 | 300×300*20 Q235B | 块 | 300 |
湖北楚天联发路桥养护有限公司 版权所有 ICP备案:鄂ICP备14012286号
业务及商务合作电话:13367273000 (微信同号) 办公电话: 027-83770898(座机)