作者:本站 来源:原创 日期:2019-12-02 14:44:43 人气:6627
询价时间:2019年12月15日11:30
报价截止时间:2019年12月30日23:59
询价类型:现货/标准品
采购类型:标准订单
联系人:楚天联发采购部
联系电话:027-65022830
[注:以下按采购时间先后顺序排列]
询价产品:
品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
1.盆式支座 | GPZ(II)0.8SX±50 | 套 | 20 |
2.盆式支座 | GPZ(II)0.8DX±50 | 套 | 80 |
3.盆式支座 | GPZ(II)0.8GD | 套 | 40 |
4.橡胶支座 | GJZ150*200*42 | 块 | 90 |
橡胶支座 | GYZF4350*55 | 块 | 50 |
橡胶支座 | GYZ550*90 | 块 | 200 |
橡胶支座 | GYZF4250*58 | 块 | 800 |
橡胶支座 | GYZF4250*44 | 块 | 140 |
盆式支座 | GCPZ(II)2500DX±150 | 套 | 60 |
盆式支座 | GCPZ(II)2500SX±150 | 套 | 30 |
盆式支座 | GCPZ(II)2500GD | 套 | 10 |
橡胶支座 | GYZ150*35 | 块 | 200 |
橡胶支座 | GYZF4150*37 | 块 | 100 |
橡胶支座 | GYZF4400*75 | 块 | 50 |
橡胶支座 | GYZF4200*44 | 块 | 140 |
橡胶支座 | GYZF4350*55 | 块 | 50 |
橡胶支座 | GYZ450*75 | 块 | 200 |
橡胶支座 | GYZF4350*75 | 块 | 300 |
橡胶支座 | GYZF4350*75 | 块 | 300 |
橡胶支座 | GYZF4350*75 | 块 | 300 |
橡胶支座 | GYZF4400*77 | 块 | 100 |
支座 | GJZ300*350*47 | 个 | 10 |
橡胶支座 | GYZ300*52 | 块 | 2720 |
橡胶支座 | GYZ300*52 | 块 | 60 |
橡胶支座 | GJZ350*450*99 | 个 | 30 |
橡胶支座 | GYZ450*99 | 个 | 30 |
橡胶支座 | GJZ400*450*114(CR) | 块 | 480 |
橡胶支座 | GJZ400*450*114(CR) | 块 | 30 |
特殊定作球形钢支座 | QZ2000DX±150 | 套 | 240 |
特殊定作球形钢支座 | QZ2000SX±150 | 套 | 120 |
特殊定作球形钢支座 | QZ2000GD | 套 | 120 |
盆式支座 | GPZ(II)2000SX±100 | 套 | 80 |
盆式支座 | GPZ(II)2000DX±100 | 套 | 80 |
盆式支座 | GPZ(II)3000SX±100 | 套 | 40 |
盆式支座 | GPZ(II)3000DX±100 | 套 | 40 |
盆式支座 | GPZ(II)5000SX±100 | 套 | 40 |
盆式支座 | GPZ(II)5000SX±100 | 套 | 40 |
盆式支座 | GPZ(II)5000GD | 套 | 80 |
盆式支座 | GPZ(II)7000SX±100 | 套 | 20 |
盆式支座 | GPZ(II)7000DX±100 | 套 | 20 |
盆式支座 | GPZ(II)7000GD | 套 | 40 |
支座 | GJZ300*350*47 | 块 | 2760 |
支座 | GJZF4300*350*49 | 块 | 480 |
橡胶支座 | GYZF4400*86 | 块 | 30 |
橡胶支座 | GYZ550*90 | 块 | 190 |
板式支座 | GJZF4350*450*80 | 块 | 360 |
板式支座 | GJZ350*450*78 | 块 | 360 |
板式支座 | GJZF4350*450*80 | 块 | 30 |
板式支座 | GJZ350*450*78 | 块 | 30 |
橡胶支座 | GYZ250*55 | 块 | 40 |
橡胶支座 | GYZF4250*54 | 块 | 120 |
橡胶支座 | GYZ400*84 | 块 | 40 |
板式支座 | GJZF4300*400*64 | 块 | 130 |
板式支座 | GJZ300*400*63 | 块 | 10 |
支座 | GYZF4200*44 | 个 | 960 |
橡胶支座 | GYZ400*84 | 块 | 40 |
板式支座 | GJZ300*400*63 | 块 | 20 |
橡胶支座 | GYZ200*28 | 块 | 200 |
橡胶支座 | GJZ450*650*110 | 块 | 40 |
橡胶支座 | GJZ450*500*99 | 块 | 40 |
橡胶支座 | GJZ450*500*99 | 块 | 40 |
橡胶支座 | GYZ200*44 | 块 | 2430 |
橡胶支座 | GYZ250*44 | 块 | 670 |
橡胶支座 | GYZ200*28 | 块 | 60 |
橡胶支座 | GJZF4 350*400*56mm | 块 | 10 |
橡胶支座 | GYZF4450*87 | 块 | 10 |
橡胶支座 | GJZF4350*350*87 | 块 | 70 |
橡胶支座 | GJZ250*450*52 | 块 | 1160 |
橡胶支座 | GJZF4250*450*54 | 块 | 360 |
橡胶支座 | GJZF4250*300*76 | 块 | 40 |
橡胶支座 | GJZF4200*300*54 | 块 | 20 |
橡胶支座 | GJZ350*400*84 | 块 | 190 |
橡胶支座 | GJZ350*400*84 | 块 | 30 |
橡胶支座 | GJZ300*300*74 | 块 | 20 |
橡胶支座 | GJZ350*400*84 | 块 | 10 |
橡胶支座 | GYZ200*42 | 块 | 720 |
橡胶支座 | GYZF4200*44 | 块 | 360 |
板式支座 | 450*550*117mm | 块 | 80 |
盆式支座 | GPZ(II)3.5SX-E150 | 块 | 260 |
盆式支座 | GPZ(II)3.5GD | 块 | 60 |
盆式支座 | GPZ(II)5.0SX-E150 | 块 | 200 |
盆式支座 | GPZ(II)5.0GD | 块 | 60 |
板式橡胶支座 | GYZφ175×44 | 块 | 1380 |
板式橡胶支座 | GYZφ225×52 | 块 | 460 |
四氟滑板橡胶支座 | GYZF4φ175×44 | 块 | 460 |
板式橡胶支座 | GYZφ175×46 | 块 | 460 |
支座 | GYZF4250*54 | 块 | 80 |
支座 | GYZF4275*65 | 块 | 100 |
支座 | GJZF4200*200*51 | 块 | 70 |
支座 | GYZF4200*51 | 块 | 30 |
支座 | GYZF4375*77 | 块 | 30 |
板式橡胶支座 | GYZφ175×44 | 块 | 30 |
橡胶支座 | GYZ200*42 | 块 | 30 |
盆式橡胶支座 | GPZ3.5 DX +-150 | 个 | 10 |
盆式橡胶支座 | GPZ3.5 SX +-150 | 个 | 10 |
橡胶支座 | GPZ3.5 SX +-150 | 个 | 2490 |
橡胶支座 | GJZ 550*500*63 | 个 | 330 |
板式支座 | GYZ 250*63 | 块 | 20 |
板式支座 | GYZ 300*63 | 块 | 400 |
板式支座 | GYZ 325*63 | 块 | 80 |
板式支座 | GYZ 350*63 | 块 | 30 |
板式支座 | GYZ 400*69 | 块 | 750 |
板式支座 | GYZ 450*69 | 块 | 10 |
板式支座 | GYZ 450*84 | 块 | 10 |
板式支座 | GJZ 500*650*70 | 块 | 10 |
板式支座 | GJZ 250*450*64 | 块 | 10 |
四氟滑板橡胶支座 | GYZF4 250*65 | 块 | 30 |
四氟滑板橡胶支座 | GYZF4 300*65 | 块 | 40 |
四氟滑板橡胶支座 | GYZF4 350*65 | 块 | 10 |
盆式橡胶支座 | GPZ(Ⅱ)12.5SX | 个 | 10 |
盆式橡胶支座 | GPZ(Ⅱ)12.5DX | 个 | 20 |
盆式橡胶支座 | GPZ(Ⅱ)12.5GD | 个 | 10 |
橡胶支座 | GYZ 150*42mm | 个 | 30 |
橡胶支座 | GYZ 250*52mm | 个 | 180 |
橡胶支座 | GYZ 200*35mm | 个 | 80 |
橡胶支座 | GYZ 200*49mm | 个 | 30 |
橡胶支座 | GYZ 300*63mm | 个 | 720 |
橡胶支座 | GYZ 450*99mm | 个 | 4840 |
橡胶支座 | GYZF4 200*44mm | 个 | 20 |
橡胶支座 | GYZF4 250*63mm | 个 | 40 |
橡胶支座 | GYZF4 200*51mm | 个 | 50 |
橡胶支座 | GYZF4 250*65mm | 个 | 350 |
橡胶支座 | GYZF4 450*86mm | 个 | 20 |
橡胶支座 | GYZF4 D450*101mm | 个 | 40 |
支座 | GYZF4 300*65 | 个 | 80 |
支座 | GYZ 400*69 | 个 | 70 |
板式橡胶支座 | GJZ250*350*74 | 块 | 10 |
板式橡胶支座 | GYZ 250*63 | 块 | 80 |
板式橡胶支座 | GYZ 350*85 | 块 | 20 |
支座 | GYZ 450*69 | 块 | 10 |
板式橡胶支座 | GYZ-D300*63(CR) | 套 | 50 |
支座 | GYZF4 550*133 | 块 | 100 |
支座 | GYZ 800*138 | 块 | 50 |
支座 | GJZ 500*500*90 | 块 | 40 |
支座 | GJZ 550*500*63 | 个 | 2030 |
橡胶支座 | GJZ 550*500*63 | 块 | 1270 |
橡胶支座 | GJZF4 360*370*42 | 块 | 1170 |
橡胶支座 | GJZf4 550*500*63 | 块 | 240 |
支座 | GYZ 450*84 | 块 | 40 |
支座 | GYZ 350*63 | 块 | 20 |
湖北楚天联发路桥养护有限公司 版权所有 ICP备案:鄂ICP备14012286号
业务及商务合作电话:13367273000 (微信同号) 办公电话: 027-83770898(座机)